- Balanced Breeding
- Feed Efficiency
- Genetische vooruitgang
- NEWS
In het onderstaande overzicht kunt u de actuele marktprijzen van biggen en vleesvarkens vinden:
Topigs Norsvin referentieprijs:
week 16 € 56,- (0,00)
Adviesprijzen:
Leeftijd 10 weken* | Leeftijd 28 weken* | ||
---|---|---|---|
TN70 | €164,- | €358,- | |
Topigs 20 | €164,- | €358,- | |
TN50 | €173,50 | €367,50 |
Alle bedragen zijn exclusief BTW en franco geleverd.
WEEK | referentieprijs |
15 | 56,- |
14 | 56,- |
13 | 56,- |
© 2021 Alle rechten voorbehouden | Topigs Norsvin
Topigs Norsvin
Helvoirtseweg 227
P.O Box 86
5268 ZH Helvoirt
The Netherlands
Europe
Americas
Asia and Africa